(A mi por lo menos, me pareció interesante!!!)
Me permito pasar de largo las cotizaciónes de los consagrados 911.
Así pues, este es el Ranking...
924 (74-85) ................... 6.300
924 S (85-87) ................ 7.000
924 Turbo (78-82)............ 7.700
924 Carrera GT (80-82) .... 14.200 Eurazos!!!!
944 (81-85) ................... 7.000
944 (85-89) ................... 7.700
944 S (86-89) ................. 9.900
944 Turbo (No especifica cuál de los 2) (85-88) 10.600

928 (77-82) ...................12.800
928 S (79-86) ................ 14.200
928 S4 (86-89) ............... 15.600
Destacar que la más alta cotizacion se la llevan los...
356 B/C 2000 GS Carrera 2 Cabrio (Que no tengo ni pajolera de cuál es!!!) (61-63) ...... 148.000 Napos!!!
Muy por encima de cualquier 911 de entre 1964 y 89.
Un saludo.
